Standard Containers
H πιο συχνή επιλογή. Διατίθεται σε μήκη 20 και 40 ποδών (feet), κατάλληλο για τις περισσότερες ανάγκες αποθήκευσης και μεταφοράς.
External Dimentions | DE | US |
Length | 6.058 mm | 19,875 ft |
Width | 2.438 mm | 8 ft |
Height | 2.591 mm | 8 ft 6 in |
Internal Dimentions | DE | US |
Length | 5.898 mm | 19,350 ft |
Width | 2.350 mm | 7,710 ft |
Height | 2.393 mm | 7,851 ft |
Door Opening | DE | US |
Width | 2.343 mm | 7,687 ft |
Height | 2.280 mm | 7,480 ft |
External Dimentions | DE | US |
Length | 12.192 mm | 40 ft |
Width | 2.438 mm | 8 ft |
Height | 2.591 mm | 8 ft 6 in |
Internal Dimentions | DE | US |
Length | 12.032 mm | 39,475 ft |
Width | 2.350 mm | 7,710 ft |
Height | 2.393 mm | 7,851 ft |
Door Opening | DE | US |
Width | 2.343 mm | 7,687 ft |
Height | 2.280 mm | 7,480 ft |
High Cube Containers
Παρόμοιο με τα κανονικά δοχεία αλλά με επιπλέον ύψος ενός ποδιού, για ελαφρώς υψηλότερα αντικείμενα που δεν χωράνε σε κανονικά δοχεία.
External Dimentions | DE | US |
Length | 12.192 mm | 40 ft |
Width | 2.438 mm | 8 ft |
Height | 2.896 mm | 9 ft 6 in |
Internal Dimentions | DE | US |
Length | 12.032 mm | 39,475 ft |
Width | 2.350 mm | 7,710 ft |
Height | 2.695 mm | 8,842 ft |
Door Opening | DE | US |
Width | 2.340 mm | 7,677 ft |
Height | 2.585 mm | 8,481 ft |
External Dimentions | DE | US |
Length | 13.716 mm | 45 ft |
Width | 2.438 mm | 8 ft |
Height | 2.896 mm | 9 ft 6 in |
Internal Dimentions | DE | US |
Length | 13.556 mm | 44,475 ft |
Width | 2.350 mm | 7,710 ft |
Height | 2.695 mm | 8,842 ft |
Door Opening | DE | US |
Width | 2.340 mm | 7,677 ft |
Height | 2.585 mm | 8,481 ft |
Pallet Wide High Cube
Pallet Wide High Cube Containers, η κορυφαία επιλογή για αποθήκευση και μεταφορά προϊόντων με αυξημένο όγκο και βελτιστοποιημένη χωρητικότητα.
External Dimentions | DE | US |
Length | 12.192 mm | 40 ft |
Width | 2.462 mm | 8 ft 1 in |
Height | 2.896 mm | 9 ft 6 in |
Internal Dimentions | DE | US |
Length | 12.100 mm | 39 ft 8 in |
Width | 2.422 mm | 7 ft 11 in |
Height | 2.695 mm | 8 ft 10 in |
Door Opening | DE | US |
Width | 2.396 mm | 7 ft 10 in |
Height | 2.584 mm | 8 ft 6 in |
External Dimentions | DE | US |
Length | 13.716 mm | 45 ft |
Width | 2.500 mm | 8 ft 2 in |
Height | 2.896 mm | 9 ft 6 in |
Internal Dimentions | DE | US |
Length | 13.559 mm | 44,485 ft |
Width | 2.432 mm | 7,979 ft |
Height | 2.696 mm | 8,845 ft |
Door Opening | DE | US |
Width | 2.420 mm | 7,939 ft |
Height | 2.583 mm | 8,474 ft |
Reefer Containers
Παρόμοιο με τα κανονικά δοχεία αλλά με επιπλέον ύψος ενός ποδιού, για ελαφρώς υψηλότερα αντικείμενα που δεν χωράνε σε κανονικά δοχεία.
External Dimentions | DE | US |
Length | 12.192 mm | 40 ft |
Width | 2.438 mm | 8 ft |
Height | 2.896 mm | 9 ft 6 in |
Internal Dimentions | DE | US |
Length | 11.590 mm | 38,025 ft |
Width | 2.290 mm | 7,513 ft |
Height | 2.548 mm | 8,360 ft |
Door Opening | DE | US |
Width | 2.294 mm | 7,526 ft |
Height | 2.569 mm | 8,428 ft |
External Dimentions | DE | US |
Length | 13.716 mm | 45 ft |
Width | 2.556 mm | 8ft 4 5/8 in |
Height | 2.896 mm | 9 ft 6 in |
Internal Dimentions | DE | US |
Length | 13.286 mm | 43,589 ft |
Width | 2.441 mm | 8,009 ft |
Height | 2.585 mm | 8,481 ft |
Door Opening | DE | US |
Width | 2.441 mm | 8,009 ft |
Height | 2.567 mm | 8,422 ft |